|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品概括
6軸垂直多關(guān)節(jié)
負(fù)載:200Kg
動態(tài)范圍:3505mm
控制柜:DX100
用途:搬運(yùn)、組裝/分裝
產(chǎn)品詳情
獨(dú)特長上臂設(shè)計(jì),適合重復(fù)取件動作;
全軸低功率輸出,無需設(shè)置安全柵欄,設(shè)備構(gòu)成簡易;
性能可靠易維護(hù);
機(jī)器人型號 | EPH4000D | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX100 | |
設(shè)置 | S | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 200kg | |
垂直伸長度 | 2629mm | |
水平伸長度 | 3505mm | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.5mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -150° ~ +150° |
L軸(下臂) | -122° ~ +25° | |
U軸(上臂) | -70° ~ +53° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
B軸(手腕擺動) | -120° ~ +120° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
S軸(旋轉(zhuǎn)) | 90°/s | |
*大速度 | L軸(下臂) | 90°/s |
U軸(上臂) | 90°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 80°/s | |
B軸(手腕擺動) | 80°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 160°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 1274N.m |
B軸(手腕擺動) | 2156N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 84.5kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 330kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 80kg.m2 | |
本體質(zhì)量 |
3050kg | |
電源容量*3 | 22kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時(shí),S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:只限搬運(yùn)用途。