|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品概括
6軸垂直多關(guān)節(jié)
負載:130Kg
動態(tài)范圍:2651mm
控制柜:DX100
用途:搬運、沖壓機間搬運
產(chǎn)品詳情
獨特長上臂設(shè)計,適合重復(fù)取件動作;
全軸低功率輸出,無需設(shè)置安全柵欄,設(shè)備構(gòu)成簡易;
加長手臂,動作范圍擴大;
機器人型號 | EPH130D | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX100 | |
設(shè)置 | S | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 130kg | |
垂直伸長度 | 3372mm | |
水平伸長度 | 2651mm | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.2mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -60° ~ +76° | |
U軸(上臂) | -137.5° ~ +230° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
B軸(手腕擺動) | -130° ~ +130° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
S軸(旋轉(zhuǎn)) | 130°/s | |
*大速度 | L軸(下臂) | 130°/s |
U軸(上臂) | 130°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 215°/s | |
B軸(手腕擺動) | 180°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 300°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 735N.m |
B軸(手腕擺動) | 735N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 421N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 45kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 45kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 15kg.m2 | |
本體質(zhì)量 |
1495kg | |
電源容量*3 | 7.5kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:只限搬運用途。