|
公司基本資料信息
|
負(fù)載:8KG
動(dòng)態(tài)范圍:727mm標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | GP8 | |
---|---|---|
型號 | YR-1-06VXH12-A00 | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度) | |
可搬質(zhì)量*1 | 8kg | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.02mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -170° - +170° |
L軸(下臂) | -65° - +145° | |
U軸(上臂) | -70° - +190° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -190° - +190° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -135° - +135° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° - +360° | |
*大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 7.94rad/s, 455°/s |
L軸(下臂) | 6.72rad/s, 385°/s | |
U軸(上臂) | 9.07rad/s, 520°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 9.59rad/s, 550°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 9.59rad/s, 550°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 17.45rad/s, 1000°/s | |
容許力矩 |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) |
17N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 17N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 10N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.5kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 0.5kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.2kg.m2 | |
本體質(zhì)量 |
32kg | |
防護(hù)等級 | 本體:IP67, 手腕軸:IP67 | |
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° |
濕度 | 20% - 80%RH(無結(jié)露) | |
震動(dòng) | 4.9m/s2以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 1kVA | |
安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 |
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:壁掛式,傾斜式安裝時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì)有限制。(注)本表是以SI單位系為記載。