|
公司基本資料信息
|
擁有行業(yè)**搬運(yùn)水平的高速碼垛機(jī)器人。
可對應(yīng)食品、藥品、印刷品等各行業(yè)的多種類少量化的生產(chǎn)需求。
同系列中重量*輕,*適用于提高碼垛效率。
CP180L的規(guī)格 | |||
類型 | 多關(guān)節(jié)型 | ||
---|---|---|---|
自由度 | 4 | ||
負(fù)載 | 180 kg | ||
工作范圍 (度) & *大速度 (度/秒) |
軸 | 運(yùn)動范圍 | *大速度 |
JT1 | ±160° | 140°/s ?4 | |
JT2 | +95 - –46 | 125°/s ?4 | |
JT3 | +15 - –110 | 130°/s ?4 | |
JT4 | ±360° | 400°/s ?4 | |
工作區(qū) | 寬度 | 1,800 mm | |
深度 | 1,600 mm | ||
高度 | 2,200 mm | ||
慣性力矩 | 50 kg?m2 ?4 | ||
碼垛量?1 | 每小時(shí)2,050個周期 ?4 | ||
位置重復(fù)性?2 | ±0.5 | ||
質(zhì)量 | 1,600 kg | ||
電源要量?3 | 12 kVA | ||
控制柜 | 型號 面向北美 | E03 | |
型號 面向歐洲 | |||
型號 面向日本 & 亞洲 |
?1: 動作方式(上升400mm, 水平運(yùn)動2,000mm,下降400mm的往復(fù)運(yùn)動)
?2: 以ISO9283為基準(zhǔn)。
?3: 根據(jù)負(fù)載和運(yùn)動模式
?4: 如果負(fù)載小于等于130kg