|
公司基本資料信息
|
UR10e | ||
性能 | ||
功耗 | 使用一般程序約250瓦 | |
協(xié)作操辦 | 17種先進(jìn)的可調(diào)安全功能,包括手肘監(jiān)測(cè)。 按ISO 10218 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行遠(yuǎn)程控制 | |
認(rèn)證 | EN ISO 13849-1,Cat 3,PLd 和 EN ISO 10218-1 | |
力控傳感器——力,x-y-z | ||
范圍 | 100N | |
分辨率 | 2.0N | |
精度 | 5.5N | |
力控傳感器——扭矩,x-y-z | ||
范圍 | 10Nm | |
分辨率 | 0.02Nm | |
精度 | 0.60Nm | |
環(huán)境溫度范圍 | 0-50℃ | |
濕度 | 90%相對(duì)濕度(非冷凝) | |
規(guī)格 | ||
有效負(fù)載 | 10千克/22磅 | |
工作半徑 | 1300毫米/51.2英寸 | |
自由度 | 6個(gè)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)(自由度) | |
編程 | 12英寸觸摸屏上的Polyscope圖形用戶界面,帶安裝 | |
移動(dòng) | ||
位姿可重復(fù)性 | ′+/-0.05毫米,帶有效載荷,依照ISO 9283 標(biāo)準(zhǔn) | |
軸移動(dòng)機(jī)械臂 | 工作范圍 | *大速度 |
基座 | ±360 | 120°/秒 |
肩部 | ±360 | 120°/秒 |
肘部 | ±360 | 180°/秒 |
腕部1 | ±360 | 180°/秒 |
腕部2 | ±360 | 180°/秒 |
腕部3 | ±360 | 180°/秒 |
典型TCP速度 | 1米/秒/39.4英寸/秒 | |
特點(diǎn) | ||
IP等級(jí) | IP54 | |
ISO潔凈室等級(jí) | 5 | |
噪聲 | 低于65dB(A) | |
機(jī)器人安裝 | 任意角度 | |
輸入/輸出端口 | 數(shù)字輸入2 數(shù)字輸出2 模擬輸入2 模擬輸出0 UART 接口(9.6k-5Mbps) | |
工具中的輸入/輸出電源 | 12V/24V 600mA連續(xù)、短時(shí)間2A | |
物理 | ||
占地面積 | φ190毫米 | |
材料 | 鋁、塑料、鋼 | |
工具(末端執(zhí)行器)連接器類型 | M8|M8 8-pin | |
電纜長(zhǎng)度機(jī)械臂 | 6米/236英寸 | |
重量(含纜線) | 33.5千克/73.9磅 |
想了解更多協(xié)作機(jī)器人 請(qǐng)關(guān)注UR機(jī)器人